2018 S Korean television series
Sunny Again Tomorrow |
Promotional affiche |
Also known as | - Tomorrow Is Sunny as well
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written by | Kim Min-Joo |
Directed by | Eo Soo-Sun |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
State of origin | South korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Production company | KBS Drama Product |
Benefactor | KBS |
Original network | KBS1 |
Picture show format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | May 7 (2018-05-07) – Nov ii, 2018 (2018-xi-02) |
Website |
Sunny Again Tomorrow [one] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.thou. to 9:00 p.grand. (KST) starting from May 7, 2018.[ii] [3]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah equally Kang Ha-nee [four]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[half dozen]
- Lee Chang-wook as Park Practice-kyung[vii]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in [ko] as Lim Eun-ae[eight] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] every bit Kang Sa-rang[ten]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin every bit Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] every bit Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo every bit Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min equally Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] equally Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung equally Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as False Han Soo-jung (character'southward real proper noun Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Again Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Linguistic communication | |
Label | - Danal Amusement
- Plus Media
|
Part i [edit]
i. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
ii. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | three:18 |
Total length: | 6:36 |
Role 2 [edit]
1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
2. | "Now, We" (Inst.) | | 4:30 |
Full length: | 9:00 |
Role 3 [edit]
one. | "I Want To Meet Information technology" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | 4:28 |
2. | "I Desire To Meet It" (Inst.) | | 4:28 |
Full length: | viii:56 |
Part 4 [edit]
1. | "You lot To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
2. | "Yous To Me, Me To Yous" (Inst.) | | |
Office v [edit]
ane. | "Life is Similar That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Projection No. 406 | 3:17 |
2. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
Full length: | 6:34 |
Part 6 [edit]
ane. | "Come to My Centre (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
2. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Total length: | 6:fifty |
Part 7 [edit]
1. | "My Merely Dearest Is Yous" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | iii:32 |
2. | "My Only Love Is You lot" (Inst.) | | three:32 |
Total length: | 7:04 |
Part eight [edit]
i. | "Memory with Y'all" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | iii.46 |
2. | "Retentivity with You lot" (Inst.) | | 3.46 |
Full length: | 6.92 |
Part 9 [edit]
1. | "Can you hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.thirteen |
2. | "Tin can you hear my eye" (Inst.) | | iii.13 |
Total length: | 6.26 |
Role 10 [edit]
1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
two. | "You lot Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
Total length: | eight.14 |
Part xi [edit]
ane. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
two. | "No Special Solar day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | eight.00 |
Part 12 [edit]
i. | "Subsequently The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
2. | "After The Rain" (Inst.) | | 3.29 |
Total length: | 6.58 |
Office xiii [edit]
ane. | "It's You" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
2. | "Information technology's You" (Inst.) | | 4.07 |
Total length: | 8.14 |
Part 14 [edit]
1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
two. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | 8.00 |
Part fifteen [edit]
1. | "Maybe It'due south Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | 3.47 |
Total length: | 7.34 |
Part 16 [edit]
1. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
2. | "I'm Happy" (Inst.) | | iii.49 |
Full length: | 7.38 |
Part 17 [edit]
ane. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Exercise Hoon | three.32 |
2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | three.32 |
Total length: | 7.04 |
Part eighteen [edit]
ane. | "Don't Know Honey" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | four.11 |
2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.xi |
Full length: | viii.22 |
Part 19 [edit]
ane. | "Yous Liked Information technology" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
ii. | "You Liked Information technology" (Inst.) | | four.09 |
Total length: | eight.eighteen |
Function xx [edit]
1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
ii. | "Hurtful" (Inst.) | | iii.28 |
Total length: | 6.56 |
Function 21 [edit]
1. | "Love You Merely, I Love You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | two.57 |
2. | "Dearest You But, I Beloved You But" (Inst.) | | 2.57 |
Full length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
i. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
Total length: | 8.19 |
Function 23 [edit]
1. | "Parting Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
ii. | "Parting Need A Time" (Inst.) | | 3.55 |
Full length: | 7.50 |
Part 24 [edit]
one. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
two. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Total length: | 7.58 |
Office 25 [edit]
1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
2. | "Close Your Optics" (Inst.) | | 3.45 |
Full length: | seven.30 |
Part 26 [edit]
ane. | "Finally Now" | Arie Ring | 4.45 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | 4.45 |
Full length: | 9.thirty |
Office 27 [edit]
1. | "I Practice" | Street. 75 | 3.57 |
two. | "Finally Now" (Inst.) | | three.57 |
Total length: | seven.54 |
Part 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
Total length: | 8.24 |
Function 29 [edit]
1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
two. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
Total length: | 8.44 |
Function thirty [edit]
1. | "Dwelling house" | Lee Do Hoon | iii.fifteen |
two. | "Home" (Inst.) | | 3.15 |
Total length: | half-dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this tabular array, the bluish numbers represent the lowest ratings and the ruby numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their written report from June 2018.
Ep. | Original broadcast appointment | Average audience share |
TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Upper-case letter Area | Nationwide | Seoul National Upper-case letter Area |
one | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | xiv.8% | 16.v% (1st) | xv.iv% (1st) |
2 | May 8, 2018 | sixteen.9% (1st) | 13.iv% | 14.viii% (1st) | thirteen.3% (1st) |
three | May nine, 2018 | eighteen.3% (1st) | 14.9% | 15.6% (1st) | 14.ii% (1st) |
4 | May x, 2018 | 17.2% (1st) | thirteen.5% | fourteen.8% (1st) | xiii.i% (1st) |
5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
6 | May 14, 2018 | 19.7% (1st) | 16.ane% | xvi.half-dozen% (1st) | fifteen.0% (1st) |
7 | May fifteen, 2018 | 18.0% (1st) | 14.viii% | 14.5% (1st) | 13.3% (second) |
8 | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | xiv.nine% | 15.0% (second) | 14.2% (1st) |
9 | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | xvi.4% | 16.9% (1st) | 15.6% (1st) |
10 | May eighteen, 2018 | 18.1% (1st) | fourteen.0% | 14.half dozen% (1st) | 12.5% (2nd) |
11 | May 21, 2018 | nineteen.7% (1st) | 15.iv% | 16.5% (1st) | xv.ii% (1st) |
12 | May 22, 2018 | fifteen.9% (1st) | eleven.3% | sixteen.2% (1st) | 14.6% (1st) |
13 | May 23, 2018 | nineteen.8% (1st) | 15.7% | 15.ii% (1st) | 14.2% (1st) |
14 | May 24, 2018 | twenty.7% (1st) | 16.3% | 16.four% (1st) | xv.0% (1st) |
fifteen | May 25, 2018 | eighteen.iii% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | 13.1% (2nd) |
xvi | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | 11.seven% | 13.three% (1st) | 12.2% (second) |
17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.6% | xvi.three% (1st) | fourteen.8% (1st) |
18 | May 30, 2018 | 18.two% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
19 | May 31, 2018 | 19.vi% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.ane% (1st) |
20 | June 1, 2018 | 15.4% | xi.half dozen% | 13.three% (1st) | 12.5% (2nd) |
21 | June 4, 2018 | nineteen.5% | 14.9% | 16.1% (1st) | 14.6% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.half dozen% (1st) | thirteen.3% (1st) |
23 | June 6, 2018 | xiii.6% | 16.0% (1st) | xiv.vii% (1st) |
24 | June seven, 2018 | 18.9% | 14.2% | 16.five% (1st) | 15.8% (1st) |
25 | June viii, 2018 | 18.5% | 13.nine% | xv.8% (1st) | 14.iv% (1st) |
26 | June xi, 2018 | xviii.7% | xiv.1% | 16.seven% (1st) | xv.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | thirteen.2% | 16.vii% (1st) | fifteen.8% (1st) |
28 | June 15, 2018 | 17.2% | 13.4% | 14.5% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% (3rd) | 11.2% (fourth) |
30 | June 19, 2018 | 18.7% | 14.five% | 16.i% (1st) | xiv.9% (1st) |
31 | June 20, 2018 | xvi.half dozen% | 12.3% | 15.iv% (1st) | 14.1% (1st) |
32 | June 21, 2018 | 18.4% | fourteen.0% | 15.3% (1st) | xiii.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.half-dozen% | 13.2% | 15.5% (1st) | 14.4% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.8% | 15.0% | xv.5% (1st) | 13.7% (2d) |
35 | June 26, 2018 | 19.seven% | 15.5% | 17.4% (1st) | 16.ii% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.four% | xiii.6% | sixteen.1% (1st) | 15.two% (2d) |
37 | June 28, 2018 | nineteen.4% | 15.1% | 16.four% (1st) | 15.2% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.8% | fourteen.nine% (2nd) | thirteen.6% (2d) |
39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.three% | 16.9% (1st) | 15.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | 18.0% | 14.ane% | 16.4% (1st) | fourteen.vii% (1st) |
41 | July iv, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.7% (1st) |
42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.9% | 16.6% (1st) | fifteen.one% (1st) |
43 | July 6, 2018 | sixteen.four% | 12.half-dozen% | fifteen.3% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | 19.2% | xv.4% | 17.v% (1st) | xv.8% (1st) |
45 | July ten, 2018 | 18.ane% | 14.7% | 16.3% (1st) | 14.9% (1st) |
46 | July 11, 2018 | 18.0% | fourteen.two% | 15.0% (1st) | thirteen.i% (1st) |
47 | July 12, 2018 | xviii.4% | 14.5% | 16.0% (1st) | 14.one% (1st) |
48 | July 13, 2018 | 16.9% | 12.six% | 15.7% (1st) | 14.4% (1st) |
49 | July 16, 2018 | eighteen.ix% | 15.ii% | 16.4% (1st) | 15.7% (1st) |
fifty | July 17, 2018 | 17.ii% | thirteen.i% | 16.6% (1st) | fifteen.6% (1st) |
51 | July 18, 2018 | 17.4% | thirteen.3% | xv.eight% (1st) | xiv.8% (1st) |
52 | July xix, 2018 | 17.eight% | 13.vi% | 16.0% (1st) |
53 | July xx, 2018 | fifteen.9% | eleven.8% | 14.7% (1st) | 13.vii% (1st) |
54 | July 23, 2018 | eighteen.eight% | 15.3% | 15.9% (2nd) | 14.4% (second) |
55 | July 24, 2018 | 15.four% | 11.5% | 14.6% (1st) | 13.7% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.1% | 15.6% (1st) | fourteen.viii% (1st) |
57 | July 26, 2018 | xviii.0% | 14.iii% | 16.i% (1st) | 15.ii% (1st) |
58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | 14.3% (1st) | 12.eight% (1st) |
59 | July 30, 2018 | eighteen.two% | 14.6% | xv.v% (1st) | fourteen.1% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.five% | 11.1% | fourteen.seven% (1st) | 14.three% (1st) |
61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | fifteen.4% (1st) | fourteen.1% (1st) |
62 | August two, 2018 | sixteen.6% | 12.ii% | xiv.half dozen% (1st) | 13.3% (1st) |
63 | August iii, 2018 | sixteen.i% | 11.viii% | 15.4% (1st) | 14.one% (1st) |
64 | Baronial half-dozen, 2018 | 17.0% | thirteen.2% | 17.three% (1st) | sixteen.v% (1st) |
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.5% | 15.9% (1st) | xiv.3% (1st) |
66 | August 8, 2018 | xvi.5% | 12.vii% | 15.ane% (1st) |
67 | August 9, 2018 | 18.7% | fifteen.2% | 16.7% (1st) | xv.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | 16.6% | thirteen.0% | xv.seven% (1st) | 14.ane% (1st) |
69 | Baronial 13, 2018 | 17.8% | fourteen.3% | 16.4% (1st) | fifteen.0% (1st) |
70 | August 14, 2018 | 17.0% | xiii.vii% | 15.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | August fifteen, 2018 | 16.3% | 12.ane% | xvi.2% (1st) | 15.0% (1st) |
72 | August 16, 2018 | eighteen.5% | xiv.8% | fourteen.5% (1st) |
73 | Baronial 17, 2018 | 17.half dozen% | xiii.3% | xvi.0% (1st) | fourteen.7% (1st) |
74 | August 21, 2018[c] | xiv.seven% | 10.nine% | fourteen.half-dozen% (second) | 13.8% (2nd) |
75 | August 24, 2018[c] | 13.8% | 10.0% | 13.half-dozen% (second) | 12.4% (3rd) |
76 | Baronial 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | 11.9% (3rd) | 10.vii% (3rd) |
77 | August 28, 2018 | 17.4% | thirteen.0% | 16.3% (1st) | xiv.nine% (1st) |
78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.v% | fourteen.3% (second) | xiii.6% (3rd) |
79 | August 30, 2018 | 17.8% | 13.four% | 16.6% (1st) | xv.1% (1st) |
80 | September 3, 2018[c] | 20.3% | N/A | 17.vi% (1st) | 15.nine% (1st) |
81 | September 4, 2018 | eighteen.viii% | sixteen.1% (1st) |
82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
83 | September vi, 2018 | 19.3% | eighteen.iii% (1st) | xvi.4% (1st) |
84 | September seven, 2018 | 17.7% | xv.nine% (1st) | 13.four% (3rd) |
85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.3% (1st) | 16.eight% (1st) |
86 | September xi, 2018 | 15.7% | 14.8% (2d) | 13.0% (2nd) |
87 | September 12, 2018 | Due north/A | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
88 | September thirteen, 2018 | xviii.eight% | 17.half-dozen% (1st) | 15.2% (1st) |
89 | September 14, 2018 | N/A | 18.ane% (1st) | sixteen.6% (1st) |
ninety | September 17, 2018 | twenty.5% | 18.half-dozen% (1st) | 16.4% (1st) |
91 | September 20, 2018[d] | 16.vii% | fifteen.5% (1st) | 13.9% (1st) |
92 | September 21, 2018 | xviii.4% | xviii.0% (1st) | 16.2% (1st) |
93 | September 24, 2018 | fourteen.i% | thirteen.6% (1st) | 12.5% (1st) |
94 | September 25, 2018 | fifteen.9% | 15.ane% (1st) | 13.3% (1st) |
95 | September 26, 2018 | xx.8% | 19.three% (1st) | 18.i% (1st) |
96 | September 27, 2018 | nineteen.4% (1st) | 17.six% (1st) |
97 | September 28, 2018 | xix.1% | 18.3% (1st) |
98 | Oct two, 2018[e] | 20.ii% | 18.6% (1st) | 16.five% (1st) |
99 | Oct 3, 2018 | Northward/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | xvi.9% (1st) |
101 | October five, 2018 | xx.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | October viii, 2018 | 21.7% | 19.6% (1st) | 17.8% (1st) |
103 | October 9, 2018 | 21.9% | nineteen.iii% (1st) | 17.one% (1st) |
104 | Oct 10, 2018 | 21.3% | 19.four% (1st) | 17.5% (1st) |
105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.iii% (1st) |
106 | Oct 12, 2018 | 19.9% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) |
107 | Oct 15, 2018 | 22.7% | 19.9% (1st) | 17.five% (1st) |
108 | October 16, 2018 | 20.6% | nineteen.2% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | Oct 17, 2018 | 22.0% | xix.ane% (1st) | 17.v% (1st) |
110 | October eighteen, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
111 | October nineteen, 2018 | 21.5% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) |
112 | Oct 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | xix.1% (1st) |
113 | Oct 23, 2018 | 21.6% (1st) | 20.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.nine% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.ane% (1st) | 20.six% (1st) |
117 | Oct 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.one% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.one% | 22.2% (1st) | 20.ii% (1st) |
119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
120 | November ane, 2018 | 25.5% | 24.ane% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | Nov 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.two% (1st) |
Average | - | - | 16.viii% | 15.four% |
Awards and nominations [edit]
Twelvemonth | Honor | Category | Recipient | Issue | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | All-time Supporting Extra | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
All-time New Player | Jin Ju-hyung | Nominated |
Best New Actress | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [fourteen] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by one episode in lieu of ix pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states-North Korean Elevation in Singapore, and on June 13 due to election solar day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September eighteen and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Summit.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Armed forces Twenty-four hours special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once again Tomorrow". KBS World . Retrieved June eighteen, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. Apr 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Briefing!". KBS World. May iv, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April v, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Upwards Korea (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. Apr 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb nine, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electric current day-select the date from drop downwards carte". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January one, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Chiliad Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on Jan one, 2019. Retrieved Jan 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April four, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS Earth
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 55 Eng Sub"
Post a Comment